期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327157 | 单 | |||
3327156 | 18:18 | 5+6+1=12 | 单 | 错 |
3327155 | 18:14 | 3+9+7=19 | 双 | 错 |
3327154 | 18:11 | 9+0+6=15 | 单 | 对 |
3327153 | 18:07 | 6+1+4=11 | 双 | 错 |
3327152 | 18:04 | 9+8+8=25 | 双 | 错 |
3327151 | 18:00 | 1+8+5=14 | 单 | 错 |
3327150 | 17:57 | 6+3+8=17 | 双 | 错 |
3327149 | 17:53 | 0+9+0=09 | 单 | 对 |
3327148 | 17:50 | 4+2+5=11 | 双 | 错 |
3327147 | 17:46 | 8+3+9=20 | 单 | 错 |
3327146 | 17:43 | 2+7+5=14 | 单 | 错 |
3327145 | 17:39 | 9+9+5=23 | 双 | 错 |
3327144 | 17:36 | 3+6+3=12 | 双 | 对 |
3327143 | 17:32 | 5+9+9=23 | 双 | 错 |
3327142 | 17:29 | 9+5+6=20 | 双 | 对 |
3327141 | 17:25 | 4+7+2=13 | 单 | 对 |
3327140 | 17:22 | 2+5+9=16 | 单 | 错 |
3327139 | 17:18 | 6+8+6=20 | 双 | 对 |
3327138 | 17:15 | 4+7+9=20 | 单 | 错 |
3327137 | 17:11 | 5+4+3=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327156 | 12 | 小 | 双 | ||
3327155 | 19 | 大 | 单 | ||
3327154 | 15 | 大 | 单 | ||
3327153 | 11 | 小 | 单 | ||
3327152 | 25 | 大 | 单 | ||
3327151 | 14 | 大 | 双 | ||
3327150 | 17 | 大 | 单 | ||
3327149 | 09 | 小 | 单 | ||
3327148 | 11 | 小 | 单 | ||
3327147 | 20 | 大 | 双 | ||
3327146 | 14 | 大 | 双 | ||
3327145 | 23 | 大 | 单 | ||
3327144 | 12 | 小 | 双 | ||
3327143 | 23 | 大 | 单 | ||
3327142 | 20 | 大 | 双 | ||
3327141 | 13 | 小 | 单 | ||
3327140 | 16 | 大 | 双 | ||
3327139 | 20 | 大 | 双 | ||
3327138 | 20 | 大 | 双 | ||
3327137 | 12 | 小 | 双 | ||
3327136 | 03 | 小 | 单 | ||
3327135 | 15 | 大 | 单 | ||
3327134 | 20 | 大 | 双 | ||
3327133 | 18 | 大 | 双 | ||
3327132 | 15 | 大 | 单 | ||
3327131 | 15 | 大 | 单 | ||
3327130 | 17 | 大 | 单 | ||
3327129 | 17 | 大 | 单 | ||
3327128 | 20 | 大 | 双 | ||
3327127 | 10 | 小 | 双 | ||
3327126 | 14 | 大 | 双 | ||
3327125 | 23 | 大 | 单 | ||
3327124 | 10 | 小 | 双 | ||
3327123 | 20 | 大 | 双 | ||
3327122 | 21 | 大 | 单 | ||
3327121 | 16 | 大 | 双 | ||
3327120 | 12 | 小 | 双 | ||
3327119 | 11 | 小 | 单 | ||
3327118 | 13 | 小 | 单 | ||
3327117 | 10 | 小 | 双 | ||
3327116 | 13 | 小 | 单 | ||
3327115 | 06 | 小 | 双 | ||
3327114 | 07 | 小 | 单 | ||
3327113 | 17 | 大 | 单 | ||
3327112 | 22 | 大 | 双 | ||
3327111 | 11 | 小 | 单 | ||
3327110 | 09 | 小 | 单 | ||
3327109 | 17 | 大 | 单 | ||
3327108 | 19 | 大 | 单 | ||
3327107 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出23 20 16 09 11 05 13 15 09 11 |