期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3327190 | 单 | |||
3327189 | 20:46 | 0+6+5=11 | 单 | 对 |
3327188 | 20:43 | 4+3+5=12 | 单 | 错 |
3327187 | 20:39 | 7+6+9=22 | 双 | 对 |
3327186 | 20:36 | 0+7+2=09 | 双 | 错 |
3327185 | 20:32 | 4+7+8=19 | 单 | 对 |
3327184 | 20:29 | 6+6+2=14 | 双 | 对 |
3327183 | 20:25 | 8+6+6=20 | 双 | 对 |
3327182 | 20:22 | 4+9+5=18 | 双 | 对 |
3327181 | 20:18 | 8+0+1=09 | 单 | 对 |
3327180 | 20:15 | 2+0+2=04 | 双 | 对 |
3327179 | 20:11 | 8+8+9=25 | 双 | 错 |
3327178 | 20:08 | 9+5+6=20 | 单 | 错 |
3327177 | 20:04 | 0+3+6=09 | 单 | 对 |
3327176 | 20:01 | 7+3+6=16 | 单 | 错 |
3327175 | 19:57 | 5+2+2=09 | 单 | 对 |
3327174 | 19:54 | 7+9+6=22 | 双 | 对 |
3327173 | 19:50 | 0+4+8=12 | 双 | 对 |
3327172 | 19:47 | 8+5+9=22 | 单 | 错 |
3327171 | 19:43 | 4+1+1=06 | 双 | 对 |
3327170 | 19:40 | 2+8+2=12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3327189 | 11 | 小 | 单 | ||
3327188 | 12 | 小 | 双 | ||
3327187 | 22 | 大 | 双 | ||
3327186 | 09 | 小 | 单 | ||
3327185 | 19 | 大 | 单 | ||
3327184 | 14 | 大 | 双 | ||
3327183 | 20 | 大 | 双 | ||
3327182 | 18 | 大 | 双 | ||
3327181 | 09 | 小 | 单 | ||
3327180 | 04 | 小 | 双 | ||
3327179 | 25 | 大 | 单 | ||
3327178 | 20 | 大 | 双 | ||
3327177 | 09 | 小 | 单 | ||
3327176 | 16 | 大 | 双 | ||
3327175 | 09 | 小 | 单 | ||
3327174 | 22 | 大 | 双 | ||
3327173 | 12 | 小 | 双 | ||
3327172 | 22 | 大 | 双 | ||
3327171 | 06 | 小 | 双 | ||
3327170 | 12 | 小 | 双 | ||
3327169 | 20 | 大 | 双 | ||
3327168 | 16 | 大 | 双 | ||
3327167 | 10 | 小 | 双 | ||
3327166 | 14 | 大 | 双 | ||
3327165 | 18 | 大 | 双 | ||
3327164 | 11 | 小 | 单 | ||
3327163 | 13 | 小 | 单 | ||
3327162 | 21 | 大 | 单 | ||
3327161 | 13 | 小 | 单 | ||
3327160 | 19 | 大 | 单 | ||
3327159 | 24 | 大 | 双 | ||
3327158 | 13 | 小 | 单 | ||
3327157 | 13 | 小 | 单 | ||
3327156 | 12 | 小 | 双 | ||
3327155 | 19 | 大 | 单 | ||
3327154 | 15 | 大 | 单 | ||
3327153 | 11 | 小 | 单 | ||
3327152 | 25 | 大 | 单 | ||
3327151 | 14 | 大 | 双 | ||
3327150 | 17 | 大 | 单 | ||
3327149 | 09 | 小 | 单 | ||
3327148 | 11 | 小 | 单 | ||
3327147 | 20 | 大 | 双 | ||
3327146 | 14 | 大 | 双 | ||
3327145 | 23 | 大 | 单 | ||
3327144 | 12 | 小 | 双 | ||
3327143 | 23 | 大 | 单 | ||
3327142 | 20 | 大 | 双 | ||
3327141 | 13 | 小 | 单 | ||
3327140 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出18 15 09 12 22 09 03 12 19 17 |