期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3346056 | 杀小单 | |||
3346055 | 18:35 | 3+5+8=16 | 杀大双 | 错 |
3346054 | 18:32 | 2+1+0=03 | 杀大单 | 对 |
3346053 | 18:28 | 9+0+5=14 | 杀小单 | 对 |
3346052 | 18:25 | 3+7+9=19 | 杀大双 | 对 |
3346051 | 18:21 | 3+5+0=08 | 杀小双 | 错 |
3346050 | 18:18 | 9+2+3=14 | 杀大单 | 对 |
3346049 | 18:14 | 9+2+3=14 | 杀小双 | 对 |
3346048 | 18:11 | 5+2+8=15 | 杀大单 | 错 |
3346047 | 18:07 | 1+8+6=15 | 杀大双 | 对 |
3346046 | 18:04 | 4+5+0=09 | 杀大双 | 对 |
3346045 | 18:00 | 0+6+2=08 | 杀小双 | 错 |
3346044 | 17:57 | 1+0+5=06 | 杀小双 | 错 |
3346043 | 17:53 | 3+0+2=05 | 杀大双 | 对 |
3346042 | 17:50 | 3+3+5=11 | 杀小双 | 对 |
3346041 | 17:46 | 5+7+9=21 | 杀大单 | 错 |
3346040 | 17:43 | 4+8+6=18 | 杀小单 | 对 |
3346039 | 17:39 | 8+7+0=15 | 杀小双 | 对 |
3346038 | 17:36 | 8+6+8=22 | 杀大单 | 对 |
3346037 | 17:32 | 2+0+5=07 | 杀小双 | 对 |
3346036 | 17:29 | 3+7+8=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346055 | 16 | 大 | 双 | ||
3346054 | 03 | 小 | 单 | ||
3346053 | 14 | 大 | 双 | ||
3346052 | 19 | 大 | 单 | ||
3346051 | 08 | 小 | 双 | ||
3346050 | 14 | 大 | 双 | ||
3346049 | 14 | 大 | 双 | ||
3346048 | 15 | 大 | 单 | ||
3346047 | 15 | 大 | 单 | ||
3346046 | 09 | 小 | 单 | ||
3346045 | 08 | 小 | 双 | ||
3346044 | 06 | 小 | 双 | ||
3346043 | 05 | 小 | 单 | ||
3346042 | 11 | 小 | 单 | ||
3346041 | 21 | 大 | 单 | ||
3346040 | 18 | 大 | 双 | ||
3346039 | 15 | 大 | 单 | ||
3346038 | 22 | 大 | 双 | ||
3346037 | 07 | 小 | 单 | ||
3346036 | 18 | 大 | 双 | ||
3346035 | 23 | 大 | 单 | ||
3346034 | 04 | 小 | 双 | ||
3346033 | 03 | 小 | 单 | ||
3346032 | 15 | 大 | 单 | ||
3346031 | 09 | 小 | 单 | ||
3346030 | 14 | 大 | 双 | ||
3346029 | 18 | 大 | 双 | ||
3346028 | 20 | 大 | 双 | ||
3346027 | 14 | 大 | 双 | ||
3346026 | 15 | 大 | 单 | ||
3346025 | 15 | 大 | 单 | ||
3346024 | 12 | 小 | 双 | ||
3346023 | 15 | 大 | 单 | ||
3346022 | 09 | 小 | 单 | ||
3346021 | 26 | 大 | 双 | ||
3346020 | 18 | 大 | 双 | ||
3346019 | 04 | 小 | 双 | ||
3346018 | 10 | 小 | 双 | ||
3346017 | 11 | 小 | 单 | ||
3346016 | 18 | 大 | 双 | ||
3346015 | 12 | 小 | 双 | ||
3346014 | 21 | 大 | 单 | ||
3346013 | 11 | 小 | 单 | ||
3346012 | 09 | 小 | 单 | ||
3346011 | 15 | 大 | 单 | ||
3346010 | 12 | 小 | 双 | ||
3346009 | 09 | 小 | 单 | ||
3346008 | 16 | 大 | 双 | ||
3346007 | 17 | 大 | 单 | ||
3346006 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出09 20 19 17 18 21 16 23 13 20 |