期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345996 | 小 双 | |||
3345995 | 15:05 | 1+1+4=06 | 大 双 | 对 |
3345994 | 15:02 | 1+1+7=09 | 小 双 | 对 |
3345993 | 14:58 | 4+5+5=14 | 大 双 | 对 |
3345992 | 14:55 | 7+0+2=09 | 小 单 | 对 |
3345991 | 14:51 | 5+8+0=13 | 小 双 | 对 |
3345990 | 14:48 | 6+5+3=14 | 大 单 | 对 |
3345989 | 14:44 | 3+2+1=06 | 小 双 | 对 |
3345988 | 14:41 | 7+9+1=17 | 小 双 | 错 |
3345987 | 14:37 | 8+8+4=20 | 小 单 | 错 |
3345986 | 14:34 | 3+1+0=04 | 小 单 | 对 |
3345985 | 14:30 | 6+6+1=13 | 小 双 | 对 |
3345984 | 14:27 | 9+4+1=14 | 小 双 | 对 |
3345983 | 14:23 | 0+2+7=09 | 小 单 | 对 |
3345982 | 14:20 | 3+5+0=08 | 大 单 | 错 |
3345981 | 14:16 | 1+3+5=09 | 小 单 | 对 |
3345980 | 14:13 | 5+5+1=11 | 大 单 | 对 |
3345979 | 14:09 | 2+9+9=20 | 大 单 | 对 |
3345978 | 14:06 | 4+1+9=14 | 小 双 | 对 |
3345977 | 14:02 | 6+4+1=11 | 大 双 | 错 |
3345976 | 13:59 | 8+0+6=14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345995 | 06 | 小 | 双 | ||
3345994 | 09 | 小 | 单 | ||
3345993 | 14 | 大 | 双 | ||
3345992 | 09 | 小 | 单 | ||
3345991 | 13 | 小 | 单 | ||
3345990 | 14 | 大 | 双 | ||
3345989 | 06 | 小 | 双 | ||
3345988 | 17 | 大 | 单 | ||
3345987 | 20 | 大 | 双 | ||
3345986 | 04 | 小 | 双 | ||
3345985 | 13 | 小 | 单 | ||
3345984 | 14 | 大 | 双 | ||
3345983 | 09 | 小 | 单 | ||
3345982 | 08 | 小 | 双 | ||
3345981 | 09 | 小 | 单 | ||
3345980 | 11 | 小 | 单 | ||
3345979 | 20 | 大 | 双 | ||
3345978 | 14 | 大 | 双 | ||
3345977 | 11 | 小 | 单 | ||
3345976 | 14 | 大 | 双 | ||
3345975 | 11 | 小 | 单 | ||
3345974 | 19 | 大 | 单 | ||
3345973 | 15 | 大 | 单 | ||
3345972 | 18 | 大 | 双 | ||
3345971 | 18 | 大 | 双 | ||
3345970 | 07 | 小 | 单 | ||
3345969 | 12 | 小 | 双 | ||
3345968 | 17 | 大 | 单 | ||
3345967 | 15 | 大 | 单 | ||
3345966 | 18 | 大 | 双 | ||
3345965 | 20 | 大 | 双 | ||
3345964 | 10 | 小 | 双 | ||
3345963 | 11 | 小 | 单 | ||
3345962 | 20 | 大 | 双 | ||
3345961 | 14 | 大 | 双 | ||
3345960 | 06 | 小 | 双 | ||
3345959 | 19 | 大 | 单 | ||
3345958 | 16 | 大 | 双 | ||
3345957 | 09 | 小 | 单 | ||
3345956 | 12 | 小 | 双 | ||
3345955 | 13 | 小 | 单 | ||
3345954 | 14 | 大 | 双 | ||
3345953 | 25 | 大 | 单 | ||
3345952 | 06 | 小 | 双 | ||
3345951 | 10 | 小 | 双 | ||
3345950 | 09 | 小 | 单 | ||
3345949 | 08 | 小 | 双 | ||
3345948 | 13 | 小 | 单 | ||
3345947 | 12 | 小 | 双 | ||
3345946 | 26 | 大 | 双 |
400期内,06共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出14 14 25 14 16 12 10 12 08 04 |